比较好用的康明斯500千瓦柴油发电机KTAA19-G6A发动机
康明斯是创立于上百的品牌,历史悠久,在柴油发电机领域非常有经验。这款KTAA19-G6A的500千瓦柴油发电机使用价值比较高,符合医院、养殖等企业使得,可以用来备用电源使用。有漏电保护和超温保护功能以及防超载的设计,安全性比较高。发电效率比较高。带有智能保护系统,比较耐用。可以通过电脑远程遥控控制或者手机App控制,使用起来比较简便。最大亮点是可以安静发电,满足不同的使用需求。
康明斯500千瓦柴油发电机机KTAA19-G6A技术参数:
生产厂家 | 广西顶博电力发电设备有限公司 | |||
符合标准 | 满足国家JB/T10303-2001《工频柴油发电机组通用技术条件》标准 | |||
输出功率(KW) | 500 | 稳态电压调整率 | ≤±1% | |
输出功率(KVA) | 625 | 瞬态电压调整率 | ≤-15%~+20% | |
额定频率(HZ) | 50 | 电压恢复时间 | ≤1.5S | |
额定电压(KV) | 6.6 | 电压波动率 | ±0.5% | |
额定电流(A) | 54.5 | 频率调整率 | ≤1% | |
机组净重(kg) | 4200 | 频率波动率 | ≤0.25% | |
机组尺寸(mm) (长×宽×高) | 3600×1400×1970 (仅供参考) | 频率稳定时间 | ≤1.5S | |
柴油机技术 | ||||
生产厂家 | 重庆康明斯发动机有限公司 | |||
型号 | KTAA19-G6A | 额定转速(RPM) | 1500 | |
输出功率(KW) | 610 | 启动方式 | 24VDC电启动 | |
结构特点 | 四冲程、增压中冷 | 燃油消耗量(g/kw.h) | 216 | |
缸体数 | 6缸 | 机油消耗量(g/kw.h) | 0.3 | |
缸径/行程(mm) | 159×159 | 柴油规格等级 | 中国0#轻柴油 | |
排量(L) | 19 | 燃油系统 | PT | |
调速方式 | 电子调速 | 压缩比 | 13.9:1 | |
发电机技术 | ||||
生产厂家 | 英格阳江电气股份有限公司 | |||
型号 | EG450GSD 506600 | 结构 | 一体式 | |
输出功率(KW) | 500 | 过载能力 | 过载10%一小时 | |
额定电压 | 6.6KV | 额定电流 | 54.5A | |
类型 | 无刷自励 | 短时电流 | 150%10S | |
绝缘等级 | F级 | 电制 | 三相三线,Y型接法 | |
防护等级 | IP23 | 功率因素 | 0.8滞后 | |
额定频率 | 50Hz | 环境温度 | ≤40℃ | |
旋转方向 | 顺时针(从发电机驱动器看) | 发电机出口方向 | 右侧(从发电机轴末端看) |

推荐文章
- 山西路桥建设集团采购箱式4台120KW潍柴及6台200KW上柴发电机组 2023-02-01
- 中国农业银行有限公司扶绥县支行选购200KW上柴发电机组 2023-02-01
- 贵州长盈房地产开发有限公司采购400KW上海嘉柴发电机组 2023-01-12
- 山西焦煤能源集团股份有限公司采购2台400KW柴油发电机组 2023-01-11
- 热烈祝贺顶博电力多次为广西某供电有限公司供应10KW汽油发电机组 2023-01-11
- 年底告捷,顶博签订2022-2024普利幸福集团柴油发电机组采购及安装工程 2023-01-04
- 重磅!潍柴动力股份成功入围绿色工厂名单,一战封神 2022-12-15
- 潍柴和康明斯谁更强,哪个才是发动机界的老大 2022-12-15
- 在独立发动机供应商纷纷销声匿迹的当下,康明斯凭什么活得很好 2022-12-13
- 玉柴S04220-61系列发动机迎来国内第一张欧六E阶段排放证书,再创新突破 2022-12-13